Pantallas reales del sistema con datos de ejemplo. Simple y potente, para emprendedores que crecen.
Ingresos, egresos, resultado y cobranzas pendientes. Comparativa automática contra el mismo mes del año anterior.
Sacale una foto a la factura con el celular. La inteligencia artificial extrae proveedor, CUIT, montos e IVA en segundos.
Facturas A, B, C, notas de crédito y débito. Filtrá por tipo, proveedor, estado o fecha. Exportá a CSV o Excel con un click.
| Tipo | Numero | Proveedor | CUIT | Fecha | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC A | 0003-00012847 | Distribuidora Austral SRL | 30-71234567-8 | 28/06/2026 | $482.350,00 | Pagada |
| FC A | 0001-00089234 | Metalúrgica Paraná SA | 30-68901234-5 | 25/06/2026 | $1.245.800,00 | Pendiente |
| NC A | 0003-00000412 | Distribuidora Austral SRL | 30-71234567-8 | 22/06/2026 | -$48.200,00 | Aplicada |
| FC B | 0002-00034521 | Servicios Logísticos del Sur | 20-34567890-1 | 20/06/2026 | $156.900,00 | Pagada |
| FC A | 0001-00089235 | Metalúrgica Paraná SA | 30-68901234-5 | 18/06/2026 | $890.400,00 | Vencida |
Saldo por cliente con aging por colores: al día, 30, 60, 90+ días. Identificá rápido quién se está atrasando.
| Comprobante | Fecha | Importe | Saldo |
|---|---|---|---|
| FC A 0001-00089234 | 25/06 | $1.245.800 | $1.245.800 |
| FC A 0001-00089235 | 18/06 | $890.400 | $0 |
| FC A 0001-00088901 | 04/06 | $675.200 | $0 |
Crédito fiscal, débito fiscal y saldo mes a mes. El libro se genera automáticamente a partir de los comprobantes cargados.
Importá tu extracto bancario y el sistema matchea cada movimiento con el comprobante correspondiente.
| Movimiento bancario | Monto | Fecha | Comprobante | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Transferencia recibida | +$482.350 | 28/06 | FC A 0003-00012847 | Conciliado |
| Débito automático Edenor | -$34.200 | 27/06 | — | Pendiente |
| Transferencia recibida | +$156.900 | 25/06 | FC B 0002-00034521 | Conciliado |
| Cheque depositado | +$890.400 | 22/06 | FC A 0001-00089235 | Conciliado |
| Comisión bancaria | -$8.500 | 20/06 | — | Pendiente |
30 minutos de acceso gratis. Sin tarjeta, sin instalación.